国产精品免费精品自在线观看_成人无码A级毛片免费_成人97人人超碰人人_成 人影片免费观看_99久久丫E6_午夜DV内射一区二区

咨詢電話

13468450892

當前位置:首頁  >  技術(shù)文章  >  工業(yè)微波設(shè)備標準矩形波導(dǎo)參數(shù)和型號

工業(yè)微波設(shè)備標準矩形波導(dǎo)參數(shù)和型號

發(fā)布時間:2016-10-18 08:56:57       點擊次數(shù):3533

通常由金屬材料(銅、鋁等)制成的,矩形截面的、內(nèi)部填充空氣介質(zhì)的規(guī)則金屬波導(dǎo)稱之為矩形波導(dǎo)。2

特點

編輯

1.矩形波導(dǎo)不能傳播TEM波,只能傳播TE波或TM波。

2.一般來說(a>b)矩形波導(dǎo)的主模為TE10模。

3.矩形波導(dǎo)的截止波長為2a。

4.單模傳輸條件是波長大于2b且波長小于2a大于a。

 

 

 

3標準矩形波導(dǎo)參數(shù)和型號

編輯

國標型號| 國際標型號| 頻率范圍/GHz | 截面尺寸(寬)(高)/mm

BJ12 | WR770 | 0.96~1.46| 195.6 97.8

BJ14 | WR650 | 1.13~1.73 | 165.1 82.55

BJ18 | WR510 | 1.45~2.20 | 129.54 64.77

BJ22 | WR430 | 1.72~2.61 | 109.22 54.61

BJ26 | WR340 | 2.17~3.30 | 86.36 43.18

BJ32 | WR284 | 2.60~3.95 | 72.14 34.04

BJ40 | WR229 | 3.22~4.90 | 58.17 29.08

BJ48 | WR187 | 3.94~5.99 | 47.549 22.149

BJ58 | WR159 | 4.64~7.05 | 40.386 20.193

BJ70 | WR137 | 5.38~8.17 | 34.849 15.799

BJ84 | WR112 | 6.57~9.99 | 28.499 12.624

BJ100 | WR90 | 8.20~12.5 | 22.86 10.16

BJ120 | WR75 | 9.84~15.0 | 19.05 9.525

BJ140 | WR62 | 11.9~18.0 | 15.799 7.899

BJ180 | WR51 | 14.5~22.0 | 12.954 6.477

BJ220 | WR42 | 17.6~26.7 | 10.668 4.318

BJ260 | WR34 | 21.7~33.0 | 8.636 4.318

BJ320 | WR28 | 26.3~40.0 | 7.112 3.556

BJ400 | WR22 | 32.9~50.1 | 5.69 2.845

BJ500 | WR18 | 39.2~59.6 | 4.775 2.388

BJ620 | WR14 | 49.8~75.8 | 3.759 1.88

BJ740 | WR12 | 60.5~91.9 | 3.0988 1.5494

BJ900 | WR10 | 73.8~112 | 2.54 1.27 

掃碼關(guān)注

傳真:0535-6870833

郵箱:13468450892@163.com

地址:煙臺市芝罘區(qū)華海路1號內(nèi)88號

煙臺浩銘微波設(shè)備有限公司2021版權(quán)所有?    備案號:魯ICP備16038180號-1    sitemap.xml    管理登陸    技術(shù)支持:制藥網(wǎng)    

魯公網(wǎng)安備 37060202001064號